足彩3月14日-3月20日競猜場次安排
2025年03月16日 13:37 來源: 瀏覽次數(shù):0我中心制定了2025年中國足球彩票勝負(fù)游戲(14場、任選9場)、6場半全場勝負(fù)游戲和4場進(jìn)球游戲3月14日-3月20日的競猜場次安排(具體附后),其競猜對象、開售時(shí)間、停售時(shí)間和計(jì)獎(jiǎng)時(shí)間均以本文為準(zhǔn)。
附件
1. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第25040期
2. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第25041期
3. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第25042期
4. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第25043期
5. 足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第25050期
6. 足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第25051期
7. 足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第25052期
8. 足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第25053期
9. 足球彩票4場進(jìn)球游戲第25050期
10. 足球彩票4場進(jìn)球游戲第25051期
11. 足球彩票4場進(jìn)球游戲第25052期
12. 足球彩票4場進(jìn)球游戲第25053期
國家體育總局體育彩票管理中心
2025年03月11日
附件1. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第25040期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 | |||||
第25040期 | 英冠 | 1 | 布里斯托爾城 | 諾維奇 | 2025-03-15 | |||||
德甲 | 2 | 圣保利 | 霍芬海姆 | 2025-03-15 | ||||||
德乙 | 3 | 馬格德堡 | 漢堡 | 2025-03-15 | ||||||
4 | 沙爾克04 | 漢諾威96 | 2025-03-15 | |||||||
意甲 | 5 | 熱那亞 | 萊切 | 2025-03-15 | ||||||
西甲 | 6 | 拉斯帕爾馬斯 | 阿拉維斯 | 2025-03-15 | ||||||
法甲 | 7 | 尼斯 | 歐塞爾 | 2025-03-15 | ||||||
法乙 | 8 | 亞眠 | 卡昂 | 2025-03-15 | ||||||
9 | 阿納西 | 羅德茲 | 2025-03-15 | |||||||
10 | 克萊蒙 | 格勒諾布爾 | 2025-03-15 | |||||||
11 | 特魯瓦 | 甘岡 | 2025-03-15 | |||||||
荷甲 | 12 | 阿爾梅勒城 | 布雷達(dá) | 2025-03-15 | ||||||
荷乙 | 13 | 埃因霍溫FC | SBV精英 | 2025-03-15 | ||||||
14 | 特爾斯達(dá) | 羅達(dá)JC | 2025-03-15 | |||||||
開售時(shí)間:2025-03-12 20:00 停售時(shí)間:2025-03-14 22:00 開獎(jiǎng)日期:2025-03-15 | ||||||||||
附件2. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第25041期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 | |||||
第25041期 | 英超 | 1 | 埃弗頓 | 西漢姆聯(lián) | 2025-03-15 | |||||
2 | 伊普斯維奇 | 諾丁漢森林 | 2025-03-15 | |||||||
3 | 曼徹斯特城 | 布賴頓 | 2025-03-15 | |||||||
4 | 南安普敦 | 狼隊(duì) | 2025-03-15 | |||||||
5 | 伯恩茅斯 | 布倫特福德 | 2025-03-16 | |||||||
德甲 | 6 | 奧格斯堡 | 沃爾夫斯堡 | 2025-03-15 | ||||||
7 | 美因茨 | 弗賴堡 | 2025-03-15 | |||||||
8 | 柏林聯(lián)合 | 拜仁慕尼黑 | 2025-03-15 | |||||||
9 | 云達(dá)不來梅 | 門興格拉德巴赫 | 2025-03-15 | |||||||
10 | 萊比錫紅牛 | 多特蒙德 | 2025-03-16 | |||||||
意甲 | 11 | AC米蘭 | 科莫 | 2025-03-16 | ||||||
12 | 都靈 | 恩波利 | 2025-03-16 | |||||||
西甲 | 13 | 比利亞雷亞爾 | 皇家馬德里 | 2025-03-16 | ||||||
14 | 赫羅納 | 巴倫西亞 | 2025-03-16 | |||||||
開售時(shí)間:2025-03-12 20:00 停售時(shí)間:2025-03-15 22:00 開獎(jiǎng)日期:2025-03-16 | ||||||||||
附件3. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第25042期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 | |||||
第25042期 | 英超 | 1 | 阿森納 | 切爾西 | 2025-03-16 | |||||
2 | 富勒姆 | 托特納姆熱刺 | 2025-03-16 | |||||||
3 | 萊切斯特城 | 曼徹斯特聯(lián) | 2025-03-17 | |||||||
德甲 | 4 | 波鴻 | 法蘭克福 | 2025-03-16 | ||||||
5 | 斯圖加特 | 勒沃庫森 | 2025-03-17 | |||||||
意甲 | 6 | 博洛尼亞 | 拉齊奧 | 2025-03-16 | ||||||
7 | 羅馬 | 卡利亞里 | 2025-03-16 | |||||||
8 | 佛羅倫薩 | 尤文圖斯 | 2025-03-17 | |||||||
9 | 亞特蘭大 | 國際米蘭 | 2025-03-17 | |||||||
西甲 | 10 | 塞維利亞 | 畢爾巴鄂競技 | 2025-03-16 | ||||||
11 | 巴列卡諾 | 皇家社會 | 2025-03-17 | |||||||
12 | 馬德里競技 | 巴塞羅那 | 2025-03-17 | |||||||
法甲 | 13 | 布雷斯特 | 蘭斯 | 2025-03-17 | ||||||
14 | 巴黎圣日爾曼 | 馬賽 | 2025-03-17 | |||||||
開售時(shí)間:2025-03-12 20:00 停售時(shí)間:2025-03-16 21:00 開獎(jiǎng)日期:2025-03-17 | ||||||||||
附件4. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第25043期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 | |||||
第25043期 | 世預(yù)賽 | 1 | 澳大利亞 | 印度尼西亞 | 2025-03-20 | |||||
2 | 日本 | 巴林 | 2025-03-20 | |||||||
3 | 韓國 | 阿曼 | 2025-03-20 | |||||||
4 | 烏茲別克斯坦 | 吉爾吉斯斯坦 | 2025-03-21 | |||||||
5 | 沙特 | 中國 | 2025-03-21 | |||||||
歐國聯(lián) | 6 | 土耳其 | 匈牙利 | 2025-03-21 | ||||||
7 | 奧地利 | 塞爾維亞 | 2025-03-21 | |||||||
8 | 保加利亞 | 愛爾蘭 | 2025-03-21 | |||||||
9 | 克羅地亞 | 法國 | 2025-03-21 | |||||||
10 | 丹麥 | 葡萄牙 | 2025-03-21 | |||||||
11 | 希臘 | 蘇格蘭 | 2025-03-21 | |||||||
12 | 意大利 | 德國 | 2025-03-21 | |||||||
13 | 荷蘭 | 西班牙 | 2025-03-21 | |||||||
14 | 斯洛伐克 | 斯洛文尼亞 | 2025-03-21 | |||||||
開售時(shí)間:2025-03-16 20:00 停售時(shí)間:2025-03-20 16:40 開獎(jiǎng)日期:2025-03-21 | ||||||||||
附件5. 足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第25050期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 | |||||
第25050期 | 英冠 | 1 | 布里斯托爾城 | 諾維奇 | 2025-03-15 | |||||
2 | ||||||||||
德甲 | 3 | 圣保利 | 霍芬海姆 | 2025-03-15 | ||||||
4 | ||||||||||
意甲 | 5 | 熱那亞 | 萊切 | 2025-03-15 | ||||||
6 | ||||||||||
西甲 | 7 | 拉斯帕爾馬斯 | 阿拉維斯 | 2025-03-15 | ||||||
8 | ||||||||||
法甲 | 9 | 尼斯 | 歐塞爾 | 2025-03-15 | ||||||
10 | ||||||||||
荷甲 | 11 | 阿爾梅勒城 | 布雷達(dá) | 2025-03-15 | ||||||
12 | ||||||||||
開售時(shí)間:2025-03-12 20:00 停售時(shí)間:2025-03-14 22:00 開獎(jiǎng)日期:2025-03-15 | ||||||||||
附件6. 足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第25051期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 | |||||
第25051期 | 英超 | 1 | 埃弗頓 | 西漢姆聯(lián) | 2025-03-15 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 曼徹斯特城 | 布賴頓 | 2025-03-15 | |||||||
4 | ||||||||||
德甲 | 5 | 柏林聯(lián)合 | 拜仁慕尼黑 | 2025-03-15 | ||||||
6 | ||||||||||
7 | 萊比錫紅牛 | 多特蒙德 | 2025-03-16 | |||||||
8 | ||||||||||
西甲 | 9 | 比利亞雷亞爾 | 皇家馬德里 | 2025-03-16 | ||||||
10 | ||||||||||
11 | 赫羅納 | 巴倫西亞 | 2025-03-16 | |||||||
12 | ||||||||||
開售時(shí)間:2025-03-12 20:00 停售時(shí)間:2025-03-15 22:00 開獎(jiǎng)日期:2025-03-16 | ||||||||||
附件7. 足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第25052期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 | |||||
第25052期 | 英超 | 1 | 阿森納 | 切爾西 | 2025-03-16 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 富勒姆 | 托特納姆熱刺 | 2025-03-16 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 萊切斯特城 | 曼徹斯特聯(lián) | 2025-03-17 | |||||||
6 | ||||||||||
意甲 | 7 | 亞特蘭大 | 國際米蘭 | 2025-03-17 | ||||||
8 | ||||||||||
西甲 | 9 | 馬德里競技 | 巴塞羅那 | 2025-03-17 | ||||||
10 | ||||||||||
法甲 | 11 | 巴黎圣日爾曼 | 馬賽 | 2025-03-17 | ||||||
12 | ||||||||||
開售時(shí)間:2025-03-12 20:00 停售時(shí)間:2025-03-16 21:00 開獎(jiǎng)日期:2025-03-17 | ||||||||||
附件8. 足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第25053期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 | |||||
第25053期 | 世預(yù)賽 | 1 | 澳大利亞 | 印度尼西亞 | 2025-03-20 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 日本 | 巴林 | 2025-03-20 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 沙特 | 中國 | 2025-03-21 | |||||||
6 | ||||||||||
歐國聯(lián) | 7 | 克羅地亞 | 法國 | 2025-03-21 | ||||||
8 | ||||||||||
9 | 意大利 | 德國 | 2025-03-21 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 荷蘭 | 西班牙 | 2025-03-21 | |||||||
12 | ||||||||||
開售時(shí)間:2025-03-16 20:00 停售時(shí)間:2025-03-20 16:40 開獎(jiǎng)日期:2025-03-21 | ||||||||||
附件9. 足球彩票4場進(jìn)球游戲第25050期
期號 | 賽制 | 序號 | 球隊(duì)名稱 | 比賽日期 | ||||
第25050期 | 德甲 | 1 | 圣保利 | 2025-03-15 | ||||
2 | 霍芬海姆 | |||||||
意甲 | 3 | 熱那亞 | 2025-03-15 | |||||
4 | 萊切 | |||||||
西甲 | 5 | 拉斯帕爾馬斯 | 2025-03-15 | |||||
6 | 阿拉維斯 | |||||||
法甲 | 7 | 尼斯 | 2025-03-15 | |||||
8 | 歐塞爾 | |||||||
開售時(shí)間:2025-03-12 20:00 停售時(shí)間:2025-03-14 22:00 開獎(jiǎng)日期:2025-03-15 | ||||||||
附件10. 足球彩票4場進(jìn)球游戲第25051期
期號 | 賽制 | 序號 | 球隊(duì)名稱 | 比賽日期 | ||||
第25051期 | 英超 | 1 | 曼徹斯特城 | 2025-03-15 | ||||
2 | 布賴頓 | |||||||
德甲 | 3 | 柏林聯(lián)合 | 2025-03-15 | |||||
4 | 拜仁慕尼黑 | |||||||
5 | 萊比錫紅牛 | 2025-03-16 | ||||||
6 | 多特蒙德 | |||||||
西甲 | 7 | 比利亞雷亞爾 | 2025-03-16 | |||||
8 | 皇家馬德里 | |||||||
開售時(shí)間:2025-03-12 20:00 停售時(shí)間:2025-03-15 22:00 開獎(jiǎng)日期:2025-03-16 | ||||||||
附件11. 足球彩票4場進(jìn)球游戲第25052期
期號 | 賽制 | 序號 | 球隊(duì)名稱 | 比賽日期 | ||||
第25052期 | 英超 | 1 | 阿森納 | 2025-03-16 | ||||
2 | 切爾西 | |||||||
3 | 富勒姆 | 2025-03-16 | ||||||
4 | 托特納姆熱刺 | |||||||
西甲 | 5 | 馬德里競技 | 2025-03-17 | |||||
6 | 巴塞羅那 | |||||||
法甲 | 7 | 巴黎圣日爾曼 | 2025-03-17 | |||||
8 | 馬賽 | |||||||
開售時(shí)間:2025-03-12 20:00 停售時(shí)間:2025-03-16 21:00 開獎(jiǎng)日期:2025-03-17 | ||||||||
附件12. 足球彩票4場進(jìn)球游戲第25053期
期號 | 賽制 | 序號 | 球隊(duì)名稱 | 比賽日期 |
第25053期 | 世預(yù)賽 | 1 | 澳大利亞 | 2025-03-20 |
2 | 印度尼西亞 | |||
3 | 沙特 | 2025-03-21 | ||
4 | 中國 | |||
歐國聯(lián) | 5 | 意大利 | 2025-03-21 | |
6 | 德國 | |||
7 | 荷蘭 | 2025-03-21 | ||
8 | 西班牙 | |||
開售時(shí)間:2025-03-16 20:00 停售時(shí)間:2025-03-20 16:40 開獎(jiǎng)日期:2025-03-21 |
- 上一篇:
- 下一篇:足彩3月7日-13日競猜場次安排