足彩8月11日-17日競猜場次安排
2023年08月09日 19:15 來源: 瀏覽次數(shù):0我中心制定了2023年中國足球彩票勝負(fù)游戲(14場、任選9場)、6場半全場勝負(fù)游戲和4場進(jìn)球游戲8月11日-8月17日的競猜場次安排(具體附后),其競猜對(duì)象、開售時(shí)間、停售時(shí)間和計(jì)獎(jiǎng)時(shí)間均以本文為準(zhǔn)。
附件1.足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第23099期
2.足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第23100期
3.足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第23101期
4.足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第23116期
5.足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第23117期
6.足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第23118期
7.足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第23119期
8.足球彩票4場進(jìn)球游戲第23116期
9.足球彩票4場進(jìn)球游戲第23117期
10.足球彩票4場進(jìn)球游戲第23118期
11.足球彩票4場進(jìn)球游戲第23119期
國家體育總局體育彩票管理中心
2023年8月8日
附件1.足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第23099期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 |
第23099期 | 英超 | 1 | 伯恩茅斯 | 西漢姆聯(lián) | 2023-08-12 |
2 | 布賴頓 | 盧頓 | 2023-08-12 | ||
3 | 埃弗頓 | 富勒姆 | 2023-08-12 | ||
4 | 謝菲爾德聯(lián) | 水晶宮 | 2023-08-12 | ||
5 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 阿斯頓維拉 | 2023-08-13 | ||
德超杯 | 6 | 拜仁慕尼黑 | 萊比錫紅牛 | 2023-08-13 | |
西甲 | 7 | 皇家社會(huì) | 赫羅納 | 2023-08-12 | |
8 | 拉斯帕爾馬斯 | 馬洛卡 | 2023-08-13 | ||
9 | 畢爾巴鄂競技 | 皇家馬德里 | 2023-08-13 | ||
法甲 | 10 | 馬賽 | 蘭斯 | 2023-08-12 | |
11 | 巴黎圣日爾曼 | 洛里昂 | 2023-08-13 | ||
荷甲 | 12 | 海倫芬 | 瓦爾韋克 | 2023-08-13 | |
13 | 阿賈克斯 | 赫拉克勒斯 | 2023-08-13 | ||
14 | 茲沃勒 | 鹿特丹斯巴達(dá) | 2023-08-13 | ||
開售時(shí)間:2023-08-09 20:00 停售時(shí)間:2023-08-12 21:30 開獎(jiǎng)日期:2023-08-13 |
附件2.足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第23100期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 |
第23100期 | 英超 | 1 | 布倫特福德 | 托特納姆熱刺 | 2023-08-13 |
2 | 切爾西 | 利物浦 | 2023-08-13 | ||
西甲 | 3 | 維戈塞爾塔 | 奧薩蘇納 | 2023-08-13 | |
4 | 比利亞雷亞爾 | 皇家貝蒂斯 | 2023-08-14 | ||
5 | 赫塔費(fèi) | 巴塞羅那 | 2023-08-14 | ||
法甲 | 6 | 克萊蒙 | 摩納哥 | 2023-08-13 | |
7 | 蒙彼利埃 | 勒阿弗爾 | 2023-08-13 | ||
8 | 南特 | 圖盧茲 | 2023-08-13 | ||
9 | 雷恩 | 梅斯 | 2023-08-13 | ||
10 | 斯特拉斯堡 | 里昂 | 2023-08-14 | ||
瑞超 | 11 | 赫根 | 瓦爾貝里 | 2023-08-13 | |
12 | 哈馬比 | 埃爾夫斯堡 | 2023-08-13 | ||
挪超 | 13 | 利勒斯特羅姆 | 維京 | 2023-08-13 | |
14 | 瓦勒倫加 | 海于格松 | 2023-08-14 | ||
開售時(shí)間:2023-08-09 20:00 停售時(shí)間:2023-08-13 20:30 開獎(jiǎng)日期:2023-08-14 |
附件3.足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第23101期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 |
第23101期 | 歐冠 | 1 | 莫爾德 | 克拉克斯維克 | 2023-08-16 |
2 | 海法馬卡比 | 布拉迪斯拉發(fā) | 2023-08-16 | ||
3 | 布拉格斯巴達(dá) | 哥本哈根 | 2023-08-16 | ||
4 | 巴奇卡托波拉 | 布拉加 | 2023-08-16 | ||
5 | 薩格勒布迪納摩 | 雅典AEK | 2023-08-16 | ||
6 | 加拉塔薩雷 | 奧林匹亞 | 2023-08-16 | ||
7 | 格拉茨風(fēng)暴 | PSV埃因霍溫 | 2023-08-16 | ||
8 | 塞爾維特 | 格拉斯哥流浪者 | 2023-08-16 | ||
9 | 馬賽 | 帕納辛納科斯 | 2023-08-16 | ||
歐羅巴 | 10 | 赫爾辛基 | 卡拉巴赫 | 2023-08-18 | |
11 | 貝雷達(dá)比歷克 | 茲林尼斯基 | 2023-08-18 | ||
12 | 盧多戈雷茨 | 阿斯塔納 | 2023-08-18 | ||
13 | 亨克 | 奧林匹亞科斯 | 2023-08-18 | ||
歐超杯 | 14 | 曼徹斯特城 | 塞維利亞 | 2023-08-17 | |
開售時(shí)間:2023-08-13 20:00 停售時(shí)間:2023-08-15 22:00 開獎(jiǎng)日期:2023-08-18 |
附件4.足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第23116期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 |
第23116期 | 英超 | 1 | 伯恩利 | 曼徹斯特城 | 2023-08-12 |
2 | |||||
西甲 | 3 | 阿爾梅里亞 | 巴列卡諾 | 2023-08-12 | |
4 | |||||
5 | 塞維利亞 | 巴倫西亞 | 2023-08-12 | ||
6 | |||||
法甲 | 7 | 尼斯 | 里爾 | 2023-08-12 | |
8 | |||||
荷乙 | 9 | 羅達(dá)JC | 海爾蒙特 | 2023-08-12 | |
10 | |||||
11 | 格羅寧根 | 阿賈克斯青年隊(duì) | 2023-08-12 | ||
12 | |||||
開售時(shí)間:2023-08-09 20:00 停售時(shí)間:2023-08-11 22:00 開獎(jiǎng)日期:2023-08-12 |
附件5.足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第23117期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 |
第23117期 | 英超 | 1 | 伯恩茅斯 | 西漢姆聯(lián) | 2023-08-12 |
2 | |||||
3 | 布賴頓 | 盧頓 | 2023-08-12 | ||
4 | |||||
5 | 埃弗頓 | 富勒姆 | 2023-08-12 | ||
6 | |||||
7 | 謝菲爾德聯(lián) | 水晶宮 | 2023-08-12 | ||
8 | |||||
9 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 阿斯頓維拉 | 2023-08-13 | ||
10 | |||||
德超杯 | 11 | 拜仁慕尼黑 | 萊比錫紅牛 | 2023-08-13 | |
12 | |||||
開售時(shí)間:2023-08-09 20:00 停售時(shí)間:2023-08-12 21:30 開獎(jiǎng)日期:2023-08-13 |
附件6.足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第23118期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 |
第23118期 | 英超 | 1 | 布倫特福德 | 托特納姆熱刺 | 2023-08-13 |
2 | |||||
3 | 切爾西 | 利物浦 | 2023-08-13 | ||
4 | |||||
西甲 | 5 | 比利亞雷亞爾 | 皇家貝蒂斯 | 2023-08-14 | |
6 | |||||
7 | 赫塔費(fèi) | 巴塞羅那 | 2023-08-14 | ||
8 | |||||
法甲 | 9 | 克萊蒙 | 摩納哥 | 2023-08-13 | |
10 | |||||
11 | 南特 | 圖盧茲 | 2023-08-13 | ||
12 | |||||
開售時(shí)間:2023-08-09 20:00 停售時(shí)間:2023-08-13 20:30 開獎(jiǎng)日期:2023-08-14 |
附件7.足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第23119期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 |
第23119期 | 歐冠 | 1 | 莫爾德 | 克拉克斯維克 | 2023-08-16 |
2 | |||||
3 | 海法馬卡比 | 布拉迪斯拉發(fā) | 2023-08-16 | ||
4 | |||||
5 | 格拉茨風(fēng)暴 | PSV埃因霍溫 | 2023-08-16 | ||
6 | |||||
7 | 塞爾維特 | 格拉斯哥流浪者 | 2023-08-16 | ||
8 | |||||
9 | 馬賽 | 帕納辛納科斯 | 2023-08-16 | ||
10 | |||||
歐超杯 | 11 | 曼徹斯特城 | 塞維利亞 | 2023-08-17 | |
12 | |||||
開售時(shí)間:2023-08-13 20:00 停售時(shí)間:2023-08-15 22:00 開獎(jiǎng)日期:2023-08-17 |
附件8.足球彩票4場進(jìn)球游戲第23116期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 球隊(duì)名稱 | 比賽日期 |
第23116期 | 英超 | 1 | 伯恩利 | 2023-08-12 |
2 | 曼徹斯特城 | |||
西甲 | 3 | 阿爾梅里亞 | 2023-08-12 | |
4 | 巴列卡諾 | |||
5 | 塞維利亞 | 2023-08-12 | ||
6 | 巴倫西亞 | |||
法甲 | 7 | 尼斯 | 2023-08-12 | |
8 | 里爾 | |||
開售時(shí)間:2023-08-09 20:00 停售時(shí)間:2023-08-11 22:00 開獎(jiǎng)日期:2023-08-12 |
附件9.足球彩票4場進(jìn)球游戲第23117期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 球隊(duì)名稱 | 比賽日期 |
第23117期 | 英超 | 1 | 布賴頓 | 2023-08-12 |
2 | 盧頓 | |||
3 | 埃弗頓 | 2023-08-12 | ||
4 | 富勒姆 | |||
5 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 2023-08-13 | ||
6 | 阿斯頓維拉 | |||
德超杯 | 7 | 拜仁慕尼黑 | 2023-08-13 | |
8 | 萊比錫紅牛 | |||
開售時(shí)間:2023-08-09 20:00 停售時(shí)間:2023-08-12 21:30 開獎(jiǎng)日期:2023-08-13 |
附件10.足球彩票4場進(jìn)球游戲第23118期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 球隊(duì)名稱 | 比賽日期 |
第23118期 | 英超 | 1 | 布倫特福德 | 2023-08-13 |
2 | 托特納姆熱刺 | |||
3 | 切爾西 | 2023-08-13 | ||
4 | 利物浦 | |||
西甲 | 5 | 比利亞雷亞爾 | 2023-08-14 | |
6 | 皇家貝蒂斯 | |||
7 | 赫塔費(fèi) | 2023-08-14 | ||
8 | 巴塞羅那 | |||
開售時(shí)間:2023-08-09 20:00 停售時(shí)間:2023-08-13 20:30 開獎(jiǎng)日期:2023-08-14 |
附件11.足球彩票4場進(jìn)球游戲第23119期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 球隊(duì)名稱 | 比賽日期 |
第23119期 | 歐冠 | 1 | 海法馬卡比 | 2023-08-16 |
2 | 布拉迪斯拉發(fā) | |||
3 | 格拉茨風(fēng)暴 | 2023-08-16 | ||
4 | PSV埃因霍溫 | |||
5 | 馬賽 | 2023-08-16 | ||
6 | 帕納辛納科斯 | |||
歐超杯 | 7 | 曼徹斯特城 | 2023-08-17 | |
8 | 塞維利亞 | |||
開售時(shí)間:2023-08-13 20:00 停售時(shí)間:2023-08-15 22:00 開獎(jiǎng)日期:2023-08-17 |
- 上一篇:
- 下一篇:足彩8月4日-10日競猜場次安排